Estados Unidos | USD $
AFN ؋ | Afeganistão
USD $ | África do Sul
ALL L | Albânia
EUR € | Alemanha
EUR € | Andorra
USD $ | Angola
XCD $ | Anguila
XCD $ | Antígua e Barbuda
SAR ر.س | Arábia Saudita
DZD د.ج | Argélia
USD $ | Argentina
AMD դր. | Armênia
AWG ƒ | Aruba
AUD $ | Austrália
EUR € | Áustria
AZN ₼ | Azerbaijão
BSD $ | Bahamas
BDT ৳ | Bangladesh
BBD $ | Barbados
USD $ | Barein
EUR € | Bélgica
BZD $ | Belize
XOF Fr | Benin
USD $ | Bermudas
USD $ | Bielorrússia
BOB Bs. | Bolívia
BAM КМ | Bósnia e Herzegovina
BWP P | Botsuana
USD $ | Brasil
BND $ | Brunei
BGN лв. | Bulgária
XOF Fr | Burquina Faso
BIF Fr | Burundi
USD $ | Butão
CVE $ | Cabo Verde
XAF Fr | Camarões
KHR ៛ | Camboja
CAD $ | Canadá
QAR ر.ق | Catar
KZT 〒 | Cazaquistão
XAF Fr | Chade
USD $ | Chile
CNY ¥ | China
EUR € | Chipre
EUR € | Cidade do Vaticano
USD $ | Colômbia
KMF Fr | Comores
CDF Fr | Congo - Kinshasa
KRW ₩ | Coreia do Sul
CRC ₡ | Costa Rica
XOF Fr | Costa do Marfim
EUR € | Croácia
ANG ƒ | Curaçao
DKK kr. | Dinamarca
DJF Fdj | Djibuti
XCD $ | Dominica
EGP ج.م | Egito
USD $ | El Salvador
AED د.إ | Emirados Árabes Unidos
USD $ | Equador
USD $ | Eritreia
EUR € | Eslováquia
EUR € | Eslovênia
EUR € | Espanha
USD $ | Essuatíni
USD $ | Estados Unidos
EUR € | Estônia
ETB Br | Etiópia
FJD $ | Fiji
PHP ₱ | Filipinas
EUR € | Finlândia
EUR € | França
XOF Fr | Gabão
GMD D | Gâmbia
USD $ | Gana
USD $ | Geórgia
GBP £ | Gibraltar
XCD $ | Granada
EUR € | Grécia
DKK kr. | Groenlândia
EUR € | Guadalupe
GTQ Q | Guatemala
GBP £ | Guernsey
GYD $ | Guiana
EUR € | Guiana Francesa
GNF Fr | Guiné
XAF Fr | Guiné Equatorial
XOF Fr | Guiné-Bissau
USD $ | Haiti
HNL L | Honduras
HKD $ | Hong Kong, RAE da China
HUF Ft | Hungria
YER ﷼ | Iêmen
AUD $ | Ilha Christmas
AUD $ | Ilha Norfolk
SHP £ | Ilha de Ascensão
GBP £ | Ilha de Man
EUR € | Ilhas Aland
KYD $ | Ilhas Cayman
AUD $ | Ilhas Cocos (Keeling)
NZD $ | Ilhas Cook
DKK kr. | Ilhas Faroé
GBP £ | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
FKP £ | Ilhas Malvinas
USD $ | Ilhas Menores Distantes dos EUA
NZD $ | Ilhas Pitcairn
SBD $ | Ilhas Salomão
USD $ | Ilhas Turcas e Caicos
USD $ | Ilhas Virgens Britânicas
INR ₹ | Índia
IDR Rp | Indonésia
USD $ | Iraque
EUR € | Irlanda
ISK kr | Islândia
ILS ₪ | Israel
EUR € | Itália
JMD $ | Jamaica
JPY ¥ | Japão
USD $ | Jersey
USD $ | Jordânia
EUR € | Kosovo
USD $ | Kuwait
LAK ₭ | Laos
USD $ | Lesoto
EUR € | Letônia
LBP ل.ل | Líbano
USD $ | Libéria
USD $ | Líbia
CHF CHF | Liechtenstein
EUR € | Lituânia
EUR € | Luxemburgo
MOP P | Macau, RAE da China
MKD ден | Macedônia do Norte
USD $ | Madagascar
MYR RM | Malásia
MWK MK | Malaui
MVR MVR | Maldivas
XOF Fr | Mali
EUR € | Malta
MAD د.م. | Marrocos
EUR € | Martinica
MUR ₨ | Maurício
USD $ | Mauritânia
EUR € | Mayotte
USD $ | México
MMK K | Mianmar (Birmânia)
USD $ | Moçambique
MDL L | Moldávia
EUR € | Mônaco
MNT ₮ | Mongólia
EUR € | Montenegro
XCD $ | Montserrat
USD $ | Namíbia
AUD $ | Nauru
NPR ₨ | Nepal
NIO C$ | Nicarágua
XOF Fr | Níger
NGN ₦ | Nigéria
NZD $ | Niue
USD $ | Noruega
XPF Fr | Nova Caledônia
NZD $ | Nova Zelândia
USD $ | Omã
EUR € | Países Baixos
USD $ | Países Baixos Caribenhos
USD $ | Panamá
PGK K | Papua-Nova Guiné
PKR ₨ | Paquistão
PYG ₲ | Paraguai
PEN S/. | Peru
XPF Fr | Polinésia Francesa
PLN zł | Polônia
EUR € | Portugal
KES KSh | Quênia
KGS som | Quirguistão
USD $ | Quiribati
GBP £ | Reino Unido
XAF Fr | República Centro-Africana
DOP $ | República Dominicana
XAF Fr | República do Congo
EUR € | Reunião
RON Lei | Romênia
RWF FRw | Ruanda
USD $ | Rússia
MAD د.م. | Saara Ocidental
WST T | Samoa
EUR € | San Marino
SHP £ | Santa Helena
XCD $ | Santa Lúcia
EUR € | São Bartolomeu
XCD $ | São Cristóvão e Névis
EUR € | São Martinho
EUR € | São Pedro e Miquelão
STD Db | São Tomé e Príncipe
XCD $ | São Vicente e Granadinas
USD $ | Seicheles
XOF Fr | Senegal
SLL Le | Serra Leoa
RSD РСД | Sérvia
SGD $ | Singapura
ANG ƒ | Sint Maarten
USD $ | Somália
LKR ₨ | Sri Lanka
USD $ | Sudão
USD $ | Sudão do Sul
SEK kr | Suécia
CHF CHF | Suíça
USD $ | Suriname
USD $ | Svalbard e Jan Mayen
TJS ЅМ | Tadjiquistão
THB ฿ | Tailândia
TWD $ | Taiwan
TZS Sh | Tanzânia
CZK Kč | Tchéquia
USD $ | Território Britânico do Oceano Índico
EUR € | Territórios Franceses do Sul
ILS ₪ | Territórios palestinos
USD $ | Timor-Leste
XOF Fr | Togo
NZD $ | Tokelau
TOP T$ | Tonga
TTD $ | Trinidad e Tobago
GBP £ | Tristão da Cunha
USD $ | Tunísia
USD $ | Turcomenistão
USD $ | Turquia
AUD $ | Tuvalu
UAH ₴ | Ucrânia
UGX USh | Uganda
UYU $ | Uruguai
UZS | Uzbequistão
VUV Vt | Vanuatu
USD $ | Venezuela
VND ₫ | Vietnã
XPF Fr | Wallis e Futuna
USD $ | Zâmbia
USD $ | Zimbábue
Português (brasil)
English
Português (brasil)
Română
Русский
Svenska
Українська

808 Machine 2.0

Studio Trap & Pyrit Music present 808 Machine 2.0. The hardest hitting 808/Bass plugin of 2022 influenced by Top industry artist & producers.808 Machine 2.0 was completely re-designed from scratch with more advanced control options. This update includes major bug fixes and tweaks and now all 808's and Basses have been correctly tuned to ...
Consulte Mais informação
My Cart 0 items

Email: sales@studiotrapsounds.com

Customer Account
Currency
Estados Unidos | USD $
AFN ؋ | Afeganistão
USD $ | África do Sul
ALL L | Albânia
EUR € | Alemanha
EUR € | Andorra
USD $ | Angola
XCD $ | Anguila
XCD $ | Antígua e Barbuda
SAR ر.س | Arábia Saudita
DZD د.ج | Argélia
USD $ | Argentina
AMD դր. | Armênia
AWG ƒ | Aruba
AUD $ | Austrália
EUR € | Áustria
AZN ₼ | Azerbaijão
BSD $ | Bahamas
BDT ৳ | Bangladesh
BBD $ | Barbados
USD $ | Barein
EUR € | Bélgica
BZD $ | Belize
XOF Fr | Benin
USD $ | Bermudas
USD $ | Bielorrússia
BOB Bs. | Bolívia
BAM КМ | Bósnia e Herzegovina
BWP P | Botsuana
USD $ | Brasil
BND $ | Brunei
BGN лв. | Bulgária
XOF Fr | Burquina Faso
BIF Fr | Burundi
USD $ | Butão
CVE $ | Cabo Verde
XAF Fr | Camarões
KHR ៛ | Camboja
CAD $ | Canadá
QAR ر.ق | Catar
KZT 〒 | Cazaquistão
XAF Fr | Chade
USD $ | Chile
CNY ¥ | China
EUR € | Chipre
EUR € | Cidade do Vaticano
USD $ | Colômbia
KMF Fr | Comores
CDF Fr | Congo - Kinshasa
KRW ₩ | Coreia do Sul
CRC ₡ | Costa Rica
XOF Fr | Costa do Marfim
EUR € | Croácia
ANG ƒ | Curaçao
DKK kr. | Dinamarca
DJF Fdj | Djibuti
XCD $ | Dominica
EGP ج.م | Egito
USD $ | El Salvador
AED د.إ | Emirados Árabes Unidos
USD $ | Equador
USD $ | Eritreia
EUR € | Eslováquia
EUR € | Eslovênia
EUR € | Espanha
USD $ | Essuatíni
USD $ | Estados Unidos
EUR € | Estônia
ETB Br | Etiópia
FJD $ | Fiji
PHP ₱ | Filipinas
EUR € | Finlândia
EUR € | França
XOF Fr | Gabão
GMD D | Gâmbia
USD $ | Gana
USD $ | Geórgia
GBP £ | Gibraltar
XCD $ | Granada
EUR € | Grécia
DKK kr. | Groenlândia
EUR € | Guadalupe
GTQ Q | Guatemala
GBP £ | Guernsey
GYD $ | Guiana
EUR € | Guiana Francesa
GNF Fr | Guiné
XAF Fr | Guiné Equatorial
XOF Fr | Guiné-Bissau
USD $ | Haiti
HNL L | Honduras
HKD $ | Hong Kong, RAE da China
HUF Ft | Hungria
YER ﷼ | Iêmen
AUD $ | Ilha Christmas
AUD $ | Ilha Norfolk
SHP £ | Ilha de Ascensão
GBP £ | Ilha de Man
EUR € | Ilhas Aland
KYD $ | Ilhas Cayman
AUD $ | Ilhas Cocos (Keeling)
NZD $ | Ilhas Cook
DKK kr. | Ilhas Faroé
GBP £ | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
FKP £ | Ilhas Malvinas
USD $ | Ilhas Menores Distantes dos EUA
NZD $ | Ilhas Pitcairn
SBD $ | Ilhas Salomão
USD $ | Ilhas Turcas e Caicos
USD $ | Ilhas Virgens Britânicas
INR ₹ | Índia
IDR Rp | Indonésia
USD $ | Iraque
EUR € | Irlanda
ISK kr | Islândia
ILS ₪ | Israel
EUR € | Itália
JMD $ | Jamaica
JPY ¥ | Japão
USD $ | Jersey
USD $ | Jordânia
EUR € | Kosovo
USD $ | Kuwait
LAK ₭ | Laos
USD $ | Lesoto
EUR € | Letônia
LBP ل.ل | Líbano
USD $ | Libéria
USD $ | Líbia
CHF CHF | Liechtenstein
EUR € | Lituânia
EUR € | Luxemburgo
MOP P | Macau, RAE da China
MKD ден | Macedônia do Norte
USD $ | Madagascar
MYR RM | Malásia
MWK MK | Malaui
MVR MVR | Maldivas
XOF Fr | Mali
EUR € | Malta
MAD د.م. | Marrocos
EUR € | Martinica
MUR ₨ | Maurício
USD $ | Mauritânia
EUR € | Mayotte
USD $ | México
MMK K | Mianmar (Birmânia)
USD $ | Moçambique
MDL L | Moldávia
EUR € | Mônaco
MNT ₮ | Mongólia
EUR € | Montenegro
XCD $ | Montserrat
USD $ | Namíbia
AUD $ | Nauru
NPR ₨ | Nepal
NIO C$ | Nicarágua
XOF Fr | Níger
NGN ₦ | Nigéria
NZD $ | Niue
USD $ | Noruega
XPF Fr | Nova Caledônia
NZD $ | Nova Zelândia
USD $ | Omã
EUR € | Países Baixos
USD $ | Países Baixos Caribenhos
USD $ | Panamá
PGK K | Papua-Nova Guiné
PKR ₨ | Paquistão
PYG ₲ | Paraguai
PEN S/. | Peru
XPF Fr | Polinésia Francesa
PLN zł | Polônia
EUR € | Portugal
KES KSh | Quênia
KGS som | Quirguistão
USD $ | Quiribati
GBP £ | Reino Unido
XAF Fr | República Centro-Africana
DOP $ | República Dominicana
XAF Fr | República do Congo
EUR € | Reunião
RON Lei | Romênia
RWF FRw | Ruanda
USD $ | Rússia
MAD د.م. | Saara Ocidental
WST T | Samoa
EUR € | San Marino
SHP £ | Santa Helena
XCD $ | Santa Lúcia
EUR € | São Bartolomeu
XCD $ | São Cristóvão e Névis
EUR € | São Martinho
EUR € | São Pedro e Miquelão
STD Db | São Tomé e Príncipe
XCD $ | São Vicente e Granadinas
USD $ | Seicheles
XOF Fr | Senegal
SLL Le | Serra Leoa
RSD РСД | Sérvia
SGD $ | Singapura
ANG ƒ | Sint Maarten
USD $ | Somália
LKR ₨ | Sri Lanka
USD $ | Sudão
USD $ | Sudão do Sul
SEK kr | Suécia
CHF CHF | Suíça
USD $ | Suriname
USD $ | Svalbard e Jan Mayen
TJS ЅМ | Tadjiquistão
THB ฿ | Tailândia
TWD $ | Taiwan
TZS Sh | Tanzânia
CZK Kč | Tchéquia
USD $ | Território Britânico do Oceano Índico
EUR € | Territórios Franceses do Sul
ILS ₪ | Territórios palestinos
USD $ | Timor-Leste
XOF Fr | Togo
NZD $ | Tokelau
TOP T$ | Tonga
TTD $ | Trinidad e Tobago
GBP £ | Tristão da Cunha
USD $ | Tunísia
USD $ | Turcomenistão
USD $ | Turquia
AUD $ | Tuvalu
UAH ₴ | Ucrânia
UGX USh | Uganda
UYU $ | Uruguai
UZS | Uzbequistão
VUV Vt | Vanuatu
USD $ | Venezuela
VND ₫ | Vietnã
XPF Fr | Wallis e Futuna
USD $ | Zâmbia
USD $ | Zimbábue
Language
Português (brasil)
English
Português (brasil)
Română
Русский
Svenska
Українська